2024/8/31 | 2024/9/7 | 前週比 | |
資産残高 | 23,167,326 | 22,586,901 | -580,425 |
評価損益 | 566,749 | -113,685 | -680,434 |
リターン | 2.50% | -0.50% | -3.00% |
ファンド名 | 2024/9/2 | 2024/9/3 | 2024/9/4 | 2024/9/5 | 2024/9/6 | |
特定口座 | S&P500 | 254,904 | 288,068 | 114,839 | 50,275 | 16,053 |
オルカン | 443,626 | 505,566 | 191,680 | 40,596 | -16,322 | |
TOPIX | -1,738 | 4,634 | -32,055 | -36,785 | -45,378 | |
FANG+ | 65,569 | 72,261 | 22,871 | 13,948 | 22,250 | |
SOX | 45,997 | 52,576 | -39,765 | -48,076 | -57,137 | |
SBI-ゴールド | 32,524 | 37,893 | 18,363 | 11,905 | 14,084 | |
新NISA(成長) | トップ10 | -114,182 | -108,638 | -150,221 | -165,295 | -166,508 |
NASDAQ | 57,471 | 66,591 | 3,527 | -14,626 | -19,186 | |
新NISA(積立) | S&P500 | 53,921 | 59,310 | 31,151 | 19,397 | 13,167 |
旧NISA | S&P500 | 150,304 | 153,778 | 135,636 | 128,875 | 125,291 |
合計 | ― | 988,396 | 1,132,039 | 296,026 | 214 | -113,686 |
週の半ばに含み益が100万を突破。
このままの上向きの流れか・・・というところで下落の坂道。
9月いっぱいはダメそうですね。