2024/4/20 | 2024/4/27 | 前週比 | |
資産残高 | 21,178,647 | 21,539,872 | 361,225 |
評価損益 | -421,892 | -60,670 | 361,222 |
リターン | -1.95% | -0.28% | 1.67% |
ファンド名 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 2024/4/26 | |
特定口座 | S&P500 | -128,246 | -83,968 | -24,873 | -2,293 | -17,817 |
オルカン | -202,980 | -118,858 | 8,789 | 46,036 | 27,622 | |
TOPIX | -23,317 | -21,965 | -5,600 | -22,931 | -14,434 | |
FANG+ | -52,514 | -44,851 | -23,978 | -13,172 | -17,072 | |
SOX | -76,067 | -59,792 | -39,015 | -24,759 | -4,606 | |
日本株4.3ブル | -273,185 | -263,151 | -188,137 | -263,278 | -238,906 | |
SBI-ゴールド | 43,807 | 21,398 | 14,162 | 21,942 | 25,288 | |
新NISA(成長) | NASDAQ | 9,196 | 17,665 | 30,082 | 36,317 | 32,992 |
新NISA(積立) | S&P500 | 15,403 | 19,179 | 24,218 | 26,143 | 24,819 |
旧NISA | S&P500 | 110,179 | 114,816 | 121,005 | 123,369 | 121,744 |
合計 | ― | -577,724 | -419,527 | -83,347 | -72,626 | -60,370 |
週明けから週末にかけてはプラス方向。
プラ転まではもう一息という感じ。
それにしても日本株には頑張ってもらわないと・・・。