2024/5/18 | 2024/5/25 | 前週比 | |
資産残高 | 22,980,711 | 23,088,036 | 107,325 |
評価損益 | 1,079,465 | 1,186,731 | 107,266 |
リターン | 4.92% | 5.41% | 0.49% |
ファンド名 | 2024/5/20 | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 2024/5/24 | |
特定口座 | S&P500 | 244,144 | 268,840 | 276,602 | 282,247 | 251,376 |
オルカン | 577,969 | 625,261 | 612,287 | 623,169 | 575,040 | |
TOPIX | 16,123 | 13,130 | 4,875 | 11,296 | 6,806 | |
FANG+ | 65,937 | 78,799 | 85,744 | 82,465 | 77,111 | |
SOX | 75,777 | 102,729 | 98,574 | 113,926 | 115,311 | |
日本株4.3ブル | -140,216 | -152,592 | -182,440 | -138,919 | -186,333 | |
SBI-ゴールド | 58,668 | 69,561 | 71,040 | 57,034 | 39,060 | |
新NISA(成長) | NASDAQ | 94,195 | 105,913 | 107,130 | 110,780 | 107,578 |
新NISA(積立) | S&P500 | 50,092 | 52,683 | 53,497 | 54,089 | 50,851 |
旧NISA | S&P500 | 149,178 | 151,764 | 152,577 | 153,168 | 149,935 |
合計 | ― | 1,191,867 | 1,316,088 | 1,279,886 | 1,349,255 | 1,186,735 |
月→金では評価額ちょい下げ。
先週→今週ではちょいプラス。
エヌビディア決算が終わって来週はどうなるか。