2024/8/24 | 2024/8/31 | 前週比 | |
資産残高 | 23,320,982 | 23,167,326 | -153,656 |
評価損益 | 720,403 | 566,749 | -153,654 |
リターン | 3.18% | 2.50% | -0.68% |
ファンド名 | 2024/8/26 | 2024/8/27 | 2024/8/28 | 2024/8/29 | 2024/8/30 | |
特定口座 | S&P500 | 144,828 | 175,170 | 162,645 | 141,124 | 150,649 |
オルカン | 233,113 | 299,657 | 275,801 | 245,668 | 274,546 | |
TOPIX | -22,062 | -14,917 | -10,669 | -10,186 | -2,945 | |
FANG+ | 59,652 | 58,139 | 50,825 | 36,936 | 38,274 | |
SOX | 40,803 | 24,066 | 31,049 | 14,082 | 9,984 | |
SBI-ゴールド | 18,905 | 28,011 | 23,265 | 22,331 | 28,945 | |
新NISA(成長) | トップ10 | -120,766 | -120,160 | -121,546 | -128,650 | -133,761 |
NASDAQ | 41,469 | 39,318 | 38,371 | 23,917 | 24,692 | |
新NISA(積立) | S&P500 | 36,033 | 40,964 | 38,929 | 35,431 | 36,979 |
旧NISA | S&P500 | 138,777 | 141,954 | 140,643 | 138,389 | 139,386 |
合計 | ― | 570,752 | 672,202 | 629,313 | 519,042 | 566,749 |
週差は微減。
週内ではほぼヨコヨコ。
NYダウが最高値を連続更新しているので、それに追従してくれれば。