2024/5/25 | 2024/6/1 | 前週比 | |
資産残高 | 23,088,036 | 23,208,820 | 120,784 |
評価損益 | 1,186,731 | 1,007,515 | -179,216 |
リターン | 5.41% | 4.53% | -0.88% |
ファンド名 | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/31 | |
特定口座 | S&P500 | 278,366 | 280,659 | 297,594 | 265,841 | 205,687 |
オルカン | 603,080 | 628,191 | 633,632 | 540,721 | 459,948 | |
TOPIX | 15,544 | 16,316 | 6,420 | 820 | 17,813 | |
FANG+ | 91,350 | 91,796 | 101,379 | 99,478 | 73,542 | |
SOX | 133,548 | 134,126 | 158,307 | 138,858 | 122,641 | |
日本株4.3ブル | -156,549 | -164,018 | -197,348 | -241,248 | -199,437 | |
SBI-ゴールド | 33,536 | 34,003 | 46,997 | 39,216 | 36,415 | |
新NISA(成長) | NASDAQ | 116,543 | 116,991 | 123,971 | 117,631 | 99,702 |
新NISA(積立) | S&P500 | 53,682 | 53,923 | 55,699 | 52,368 | 46,058 |
旧NISA | S&P500 | 152,762 | 153,002 | 154,775 | 151,450 | 145,150 |
合計 | ― | 1,321,862 | 1,344,989 | 1,381,426 | 1,165,135 | 1,007,519 |
上上最高値下下の山を描く値動きの一週間。
下落は気にしても仕方ないですが、含み益100万ラインが風前の灯火。