2024/6/22 | 2024/6/29 | 前週比 | |
資産残高 | 24,398,592 | 24,784,365 | 385,773 |
評価損益 | 2,198,007 | 2,583,781 | 385,774 |
リターン | 9.90% | 11.63% | 1.73% |
ファンド名 | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 2024/6/28 | |
特定口座 | S&P500 | 547,559 | 519,687 | 548,970 | 592,542 | 607,712 |
オルカン | 952,959 | 939,985 | 979,744 | 1,039,591 | 1,065,957 | |
TOPIX | 5,841 | 23,123 | 28,868 | 26,599 | 32,488 | |
FANG+ | 173,117 | 151,584 | 170,363 | 197,929 | 209,840 | |
SOX | 226,178 | 188,145 | 210,827 | 215,213 | 210,769 | |
日本株4.3ブル | -184,719 | -147,655 | -103,722 | -124,169 | -108,026 | |
SBI-ゴールド | 49,331 | 48,320 | 44,118 | 43,029 | 56,644 | |
新NISA(成長) | NASDAQ | 209,051 | 190,363 | 208,446 | 220,703 | 225,999 |
新NISA(積立) | S&P500 | 87,690 | 84,235 | 87,865 | 93,266 | 95,146 |
旧NISA | S&P500 | 180,953 | 178,034 | 181,101 | 185,664 | 187,252 |
合計 | ― | 2,247,960 | 2,175,821 | 2,356,580 | 2,490,367 | 2,583,781 |
今週も右肩調子でよい感じです。
問題の4.3ブルの損も改善。
-50000程度か、少しでもプラスになれば売却したいところ。