| 2024/6/29 | 2024/7/6 | 前週比 |
資産残高 | 24,784,365 | 25,637,115 | 852,750 |
評価損益 | 2,583,781 | 3,136,528 | 552,747 |
リターン | 11.63% | 13.93% | 2.30% |
*資産と評価の差額はNISA入金の30万。
| ファンド名 | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/6 |
特定口座 | S&P500 | 590,778 | 622,531 | 654,107 | 678,098 | 667,690 |
オルカン | 1,058,425 | 1,119,109 | 1,154,683 | 1,229,179 | 1,235,456 |
TOPIX | 37,847 | 49,722 | 55,467 | 65,073 | 59,860 |
FANG+ | 199,151 | 229,918 | 249,899 | 269,899 | 267,513 |
SOX | 222,716 | 227,737 | 242,050 | 264,673 | 262,307 |
日本株4.3ブル | -99,386 |
-56,593 |
-7,058 | 23,391 | 20,131 |
SBI-ゴールド | 58,435 | 61,314 | 60,224 | 74,775 | 72,207 |
新NISA(成長) | NASDAQ | 219,795 | 233,490 | 247,033 | 258,536 | 255,439 |
新NISA(積立) | S&P500 | 93,048 | 96,984 | 100,898 | 103,869 | 102,395 |
旧NISA | S&P500 | 185,479 | 188,804 | 192,111 | 194,624 | 193,534 |
合計 | ― | 2,566,288 | 2,773,016 | 2,949,414 | 3,162,117 | 3,136,532 |
4.3ブルが3か月強の期間を経てようやくプラ転。(最下落率約-30%)
売却するのも手ですが、一旦上がってくると躊躇うのが人の性。
米国も上向き調子のため、来週はこのまま様子見で。