2024/7/20 | 2024/7/27 | 前週比 | |
資産残高 | 24,966,822 | 23,649,359 | -1,317,463 |
評価損益 | 2,466,237 | 1,148,776 | -1,317,461 |
リターン | 10.90% | 5.10% | -5.80% |
ファンド名 | 2024/7/22 | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/25 | 2024/7/26 | |
特定口座 | S&P500 | 510,337 | 541,737 | 502,223 | 288,421 | 287,539 |
オルカン | 921,988 | 956,725 | 877,207 | 508,077 | 501,799 | |
TOPIX | 38,957 | 41,081 | 26,309 | -4,345 | -8,062 | |
FANG+ | 167,297 | 185,998 | 181,459 | 98,373 | 97,558 | |
SOX | 150,631 | 190,396 | 166,618 | 85,589 | 69,544 | |
SBI-ゴールド | 67,849 | 54,233 | 56,723 | 50,109 | 27,311 | |
新NISA(成長) | トップ10 | -50,246 | -40,285 | -42,104 | -96,076 | -106,039 |
NASDAQ | 164,929 | 181,018 | 166,736 | 85,175 | 76,829 | |
新NISA(積立) | S&P500 | 80,118 | 84,564 | 78,969 | 48,700 | 48,575 |
旧NISA | S&P500 | 177,054 | 180,343 | 176,205 | 153,815 | 153,722 |
合計 | ― | 2,228,914 | 2,375,810 | 2,190,345 | 1,217,838 | 1,148,776 |
ただひたすら下落の週。
積み上げていた含み益は、今週頭から半分ほど消失。
元に戻るのにどのくらいかかるやら。