2024/7/27 | 2024/8/3 | 前週比 | |
資産残高 | 23,649,359 | 23,043,127 | -606,232 |
評価損益 | 1,148,776 | 542,543 | -606,233 |
リターン | 5.10% | 2.41% | -2.69% |
ファンド名 | 2024/7/29 | 2024/7/30 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | 2024/8/2 | |
特定口座 | S&P500 | 333,404 | 348,928 | 265,841 | 250,318 | 175,170 |
オルカン | 586,758 | 605,591 | 473,759 | 413,493 | 242,739 | |
TOPIX | 13,951 | 12,165 | 26,792 | -6,517 | -67,536 | |
FANG+ | 102,000 | 112,146 | 80,719 | 97,228 | 67,043 | |
SOX | 87,724 | 86,858 | 33,820 | 85,646 | 8,195 | |
SBI-ゴールド | 33,925 | 31,980 | 26,378 | 22,876 | 32,758 | |
新NISA(成長) | トップ10 | -100,494 | -98,328 | -121,633 | -110,977 | -127,870 |
NASDAQ | 88,444 | 94,294 | 57,987 | 74,248 | 37,425 | |
新NISA(積立) | S&P500 | 55,069 | 57,266 | 45,503 | 43,306 | 32,666 |
旧NISA | S&P500 | 158,525 | 160,151 | 151,450 | 149,824 | 141,954 |
合計 | ― | 1,359,306 | 1,411,051 | 1,040,616 | 1,019,445 | 542,544 |
今週も下落の一途。
含み益もざっくり半分ほど削り取られました。
ほんと、来週もどうなるか目が離せない。